Intervalgang (1)

Allerød - Intervalgang hver tirsdag og torsdag året rundt

Få pulsen op og ned igen, når vi mødes uden tilmelding for at nyde årstidernes skiften i Ravnsholt Skov hver tirsdag og torsdag kl. 10 - 11 uanset vejret. Man er ikke bundet til at gå begge dage eller hver uge. Gåturen starter og slutter uden for biblioteket i Allerød.

Intervalgang kræver ingen forberedelse - alle kan være med i vores sociale samvær. Vi går 3. min. i langsomt tempo, 3 min. i hurtigt tempo, 3. min. i langsomt tempo og så fremdeles. Forskningen viser, at intervalgang har en positiv indflydelse på konditionen, blodsukkeret og kolesterolen.

Begivenhed

65 gange

Dato

November,December,Januar

Torsdag d. 21. november 2024 kl. 10:00 - 11:00

Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 10:00 - 11:00

Torsdag d. 28. november 2024 kl. 10:00 - 11:00

Tirsdag d. 3. december 2024 kl. 10:00 - 11:00

Torsdag d. 5. december 2024 kl. 10:00 - 11:00

Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 10:00 - 11:00

Torsdag d. 12. december 2024 kl. 10:00 - 11:00

Tirsdag d. 17. december 2024 kl. 10:00 - 11:00

Torsdag d. 19. december 2024 kl. 10:00 - 11:00

Tirsdag d. 24. december 2024 kl. 10:00 - 11:00

Torsdag d. 26. december 2024 kl. 10:00 - 11:00

Tirsdag d. 31. december 2024 kl. 10:00 - 11:00

Torsdag d. 2. januar 2025 kl. 10:00 - 11:00

Tirsdag d. 7. januar 2025 kl. 10:00 - 11:00

Torsdag d. 9. januar 2025 kl. 10:00 - 11:00

Sted

Allerød Region Hovedstaden

Uden for biblioteket i Allerød ved den store sten
Skovensvej 4
3450 Allerød

Hjemmeside

Allerød

Kontaktperson

Jørgen Dalhoff

Alleroed@diabetes.dk

Birthe Vestergaard Rasmussen

Alleroed@diabetes.dk